Terça, 23 de Abril de 2024 04:17
(94) 992310757
Saúde COVID-19

Pará já tem 9.499 óbitos por Covid-19 – Confira por município

Veja os numeros de obtos por Covid em todos os municipios do estado do Pará

17/03/2021 10h05 Atualizada há 3 anos
Por: Gesiel Teixeira Fonte: Portal Canãa
Reprodução
Reprodução

O estado do Pará chegou ontem(16/03) a 9.499 óbitos confirmados em decorrência da Covid-19. O estado têm uma letalidade de 2,45% em cima dos 387.960 casos confirmados até o momento.

Entre os 9.499 casos de óbitos já registrados, 5.757 são homens enquanto 3.742 são mulheres.

Os municípios que lideram a quantidade de óbitos são, Belém, Santarém, Ananindeua e Marabá.

Confira abaixo os municípios que mais registraram óbitos até terça(16/03).

Município Confirmados Óbitos Legalidade
Belém 78830 3058 3.88%
Santarém 15627 672 4.3%
Ananindeua 15139 470 3.1%
Marabá 12942 294 2.27%
Parauapebas 35723 242 0.68%
Castanhal 5769 230 3.99%
Altamira 9431 188 1.99%
Tucuruí 4173 160 3.83%
Cametá 6144 144 2.34%
Barcarena 6889 140 2.03%
Paragominas 5362 136 2.54%
Juruti 3158 131 4.15%
Abaetetuba 5930 130 2.19%
Itaituba 7779 113 1.45%
Bragança 3314 108 3.26%
Monte Alegre 3301 103 3.12%
Breves 3609 102 2.83%
Redenção 7818 93 1.19%
Marituba 2012 86 4.27%
Óbidos 4871 79 1.62%
Oriximiná 6575 78 1.19%
Capanema 2012 76 3.78%
Curuçá 2057 64 3.11%
Canaã dos Carajás 6331 62 0.98%
Portel 2267 61 2.69%
Benevides 2651 60 2.26%
Prainha 1267 55 4.34%
Salinópolis 847 52 6.14%
Tailândia 2818 52 1.85%
Alenquer 1925 49 2.55%
Santa Izabel do Pará 1260 49 3.89%
Tomé-Açu 1308 49 3.75%
Igarapé-Miri 1708 47 2.75%
Novo Repartimento 725 47 6.48%
Capitão Poço 1351 46 3.4%
São Miguel do Guamá 2138 45 2.1%
Terra Santa 1238 44 3.55%
Tucumã 4317 43 1%
Rondon do Pará 800 42 5.25%
Vigia 1177 42 3.57%
Mãe do Rio 851 41 4.82%
Mocajuba 2497 39 1.56%
Moju 1440 39 2.71%
Rurópolis 2922 39 1.33%
Itupiranga 940 37 3.94%
Conceição do Araguaia 2553 36 1.41%
Igarapé-Açu 1474 35 2.37%
Limoeiro do Ajuru 1144 33 2.88%
São João de Pirabas 294 32 10.88%
Ipixuna do Pará 1224 31 2.53%
Breu Branco 465 30 6.45%
Xinguara 3415 44 0.88%
Augusto Corrêa 1621 29 1.79%
Marapanim 766 28 3.66%
Oeiras do Pará 1090 28 2.57%
Bujaru 1004 27 2.69%
Faro 925 27 2.92%
Porto de Moz 1205 27 2.24%
São Félix do Xingu 3481 27 0.78%
Curralinho 539 26 4.82%
Santo Antônio do Tauá 946 26 2.75%
Anapu 1162 25 2.15%
Jacundá 1153 25 2.17%
Muaná 499 23 4.61%
Ourilândia do Norte 3764 23 0.61%
Viseu 1264 23 1.82%
Brasil Novo 1035 22 2.13%
Curionópolis 1691 22 1.3%
Maracanã 429 22 5.13%
Mojuí dos Campos 1067 22 2.06%
Vitória do Xingu 1483 22 1.48%
Almeirim 2466 21 0.85%
Baião 538 21 3.9%
Goianésia do Pará 549 21 3.83%
Pacajá 1644 21 1.28%
Santa Maria do Pará 1022 21 2.05%
São Caetano de Odivelas 862 21 2.44%
São Domingos do Araguaia 1546 21 1.36%
Concórdia do Pará 1699 20 1.18%
Medicilândia 2145 20 0.93%
Salvaterra 679 20 2.95%
São Geraldo do Araguaia 710 20 2.82%
Jacareacanga 1846 19 1.03%
Ulianópolis 2200 19 0.86%
Acará 1001 18 1.8%
Novo Progresso 1662 18 1.08%
Ponta de Pedras 1887 17 0.9%
Santana do Araguaia 2190 17 0.78%
São Domingos do Capim 496 17 3.43%
Uruará 1423 17 1.19%
Santa Bárbara do Pará 568 16 2.82%
Tracuateua 593 16 2.7%
Irituia 941 15 1.59%
Placas 968 15 1.55%
Santa Luzia do Pará 1065 15 1.41%
Senador José Porfírio 672 15 2.23%
Afuá 2723 14 0.51%
Belterra 568 14 2.46%
Cachoeira do Arari 349 14 4.01%
Dom Eliseu 1364 14 1.03%
Soure 453 14 3.09%
Bom Jesus do Tocantins 526 13 2.47%
Curuá 1178 13 1.1%
Magalhães Barata 218 13 5.96%
Anajás 1074 12 1.12%
Bonito 321 12 3.74%
Colares 240 12 5%
Melgaço 508 12 2.36%
Nova Ipixuna 760 12 1.58%
São Francisco do Pará 409 12 2.93%
Terra Alta 440 12 2.73%
Aurora do Pará 895 11 1.23%
Bagre 698 11 1.58%
Gurupá 1756 11 0.63%
Rio Maria 1421 11 0.77%
São Sebastião da Boa Vista 470 11 2.34%
Primavera 443 10 2.26%
Quatipuru 426 10 2.35%
Eldorado do Carajás 340 9 2.65%
Santa Cruz do Arari 171 9 5.26%
Floresta do Araguaia 528 8 1.52%
Garrafão do Norte 1175 8 0.68%
Inhangapi 190 7 3.68%
São João do Araguaia 49 7 14.29%
Aveiro 546 6 1.1%
Nova Esperança do Piriá 1158 6 0.52%
Abel Figueiredo 660 5 0.76%
Brejo Grande do Araguaia 721 5 0.69%
Cumaru do Norte 663 5 0.75%
Nova Timboteua 636 5 0.79%
Palestina do Pará 464 5 1.08%
Pau D’Arco 378 5 1.32%
Piçarra 526 5 0.95%
Santarém Novo 286 5 1.75%
Sapucaia 216 5 2.31%
Água Azul do Norte 955 4 0.42%
Ourém 371 4 1.08%
Trairão 410 4 0.98%
Cachoeira do Piriá 622 3 0.48%
Santa Maria das Barreiras 429 3 0.7%
São João da Ponta 61 3 4.92%
Bannach 125 2 1.6%
Chaves 471 2 0.42%
Peixe-Boi 261 2 0.77%

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.